Jede Richtungseinschätzung (Tage/Wochen/Monate) wird zeitgestempelt gespeichert und nach Ablauf gegen den realen Markt (QQQ) ausgewertet. Die Trefferquote unten ist nachprüfbar – nicht nachträglich geschönt.
| Datum | Horizont | Einschätzung | QQQ-Rendite | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | Tage (≈1 Woche) | ▼ Abwärts | -0.8 % | ✓ Treffer |
| 17.10.2026 | Tage (≈1 Woche) | ▼ Abwärts | -0.8 % | ✓ Treffer |
| 16.10.2026 | Tage (≈1 Woche) | ▬ Seitwärts | -0.4 % | ✓ Treffer |
| 15.10.2026 | Tage (≈1 Woche) | ▼ Abwärts | -1.8 % | ✓ Treffer |
| 14.10.2026 | Tage (≈1 Woche) | ▬ Seitwärts | -3.4 % | ✕ daneben |
| 13.10.2026 | Tage (≈1 Woche) | ▬ Seitwärts | -4.9 % | ✕ daneben |
| 12.10.2026 | Tage (≈1 Woche) | ▲ Aufwärts | -5.5 % | ✕ daneben |
| 12.10.2026 | Tage (≈1 Woche) | ▬ Seitwärts | -5.5 % | ✕ daneben |
| 11.10.2026 | Tage (≈1 Woche) | ▲ Aufwärts | -5.5 % | ✕ daneben |
| 10.10.2026 | Tage (≈1 Woche) | ▲ Aufwärts | -3.1 % | ✕ daneben |
| 08.10.2026 | Tage (≈1 Woche) | ▼ Abwärts | -3.8 % | ✓ Treffer |
| 17.07.2026 | Monate (≈1 Quartal) | ▲ Aufwärts | +3.3 % | ✓ Treffer |
| 07.10.2026 | Tage (≈1 Woche) | ▬ Seitwärts | -1.8 % | ✓ Treffer |
| 16.07.2026 | Monate (≈1 Quartal) | ▲ Aufwärts | +3.7 % | ✓ Treffer |
| 06.10.2026 | Tage (≈1 Woche) | ▲ Aufwärts | -0.7 % | ✕ daneben |
| 15.07.2026 | Monate (≈1 Quartal) | ▬ Seitwärts | +4.4 % | ✕ daneben |
| 05.10.2026 | Tage (≈1 Woche) | ▲ Aufwärts | +0.2 % | ✕ daneben |
| 14.07.2026 | Monate (≈1 Quartal) | ▲ Aufwärts | +5.6 % | ✓ Treffer |
| 14.07.2026 | Monate (≈1 Quartal) | ▲ Aufwärts | +5.6 % | ✓ Treffer |
| 04.10.2026 | Tage (≈1 Woche) | ▲ Aufwärts | +0.2 % | ✕ daneben |
| 13.07.2026 | Monate (≈1 Quartal) | ▲ Aufwärts | +3.6 % | ✓ Treffer |
| 12.07.2026 | Monate (≈1 Quartal) | ▬ Seitwärts | +3.6 % | ✕ daneben |
| 11.07.2026 | Monate (≈1 Quartal) | ▲ Aufwärts | +4.4 % | ✓ Treffer |
| 10.07.2026 | Monate (≈1 Quartal) | ▬ Seitwärts | +5.0 % | ✕ daneben |
| 09.07.2026 | Monate (≈1 Quartal) | ▲ Aufwärts | +6.3 % | ✓ Treffer |
| 08.07.2026 | Monate (≈1 Quartal) | ▲ Aufwärts | +5.7 % | ✓ Treffer |
| 07.07.2026 | Monate (≈1 Quartal) | ▲ Aufwärts | +3.7 % | ✓ Treffer |
| 06.07.2026 | Monate (≈1 Quartal) | ▲ Aufwärts | +5.2 % | ✓ Treffer |
| 05.07.2026 | Monate (≈1 Quartal) | ▲ Aufwärts | +4.1 % | ✓ Treffer |
| 03.07.2026 | Monate (≈1 Quartal) | ▲ Aufwärts | +3.6 % | ✓ Treffer |
| 03.07.2026 | Monate (≈1 Quartal) | ▲ Aufwärts | +3.6 % | ✓ Treffer |
| 02.07.2026 | Monate (≈1 Quartal) | ▲ Aufwärts | +1.6 % | ✓ Treffer |
| 01.07.2026 | Monate (≈1 Quartal) | ▬ Seitwärts | +1.1 % | ✓ Treffer |
| 30.06.2026 | Monate (≈1 Quartal) | ▬ Seitwärts | +2.8 % | ✕ daneben |
| 29.06.2026 | Monate (≈1 Quartal) | ▲ Aufwärts | +5.4 % | ✓ Treffer |
| 28.06.2026 | Monate (≈1 Quartal) | ▲ Aufwärts | +3.5 % | ✓ Treffer |
| 27.06.2026 | Monate (≈1 Quartal) | ▲ Aufwärts | +4.9 % | ✓ Treffer |
| 26.06.2026 | Monate (≈1 Quartal) | ▲ Aufwärts | +4.3 % | ✓ Treffer |
| 25.06.2026 | Monate (≈1 Quartal) | ▲ Aufwärts | +4.3 % | ✓ Treffer |
| 24.06.2026 | Monate (≈1 Quartal) | ▲ Aufwärts | +1.1 % | ✓ Treffer |
Methodik: bullish = Treffer bei QQQ > +0,5 %, bearish = Treffer bei < −0,5 %, seitwärts = Treffer bei |Rendite| ≤ 2 %. Fenster: Tage 7, Wochen 30, Monate 90 Kalendertage.
Keine Anlageberatung.