Every directional call (days/weeks/months) is time-stamped and, once it expires, scored against the real market (QQQ). The hit rate below is verifiable – not cherry-picked after the fact.
| Date | Horizon | Call | QQQ return | Result |
|---|---|---|---|---|
| 28.06.2026 | Days (≈1 week) | ▼ Downward | -0.5 % | ✓ Hit |
| 27.06.2026 | Days (≈1 week) | ▼ Downward | +0.9 % | ✕ Miss |
| 26.06.2026 | Days (≈1 week) | ▬ Sideways | -0.5 % | ✓ Hit |
| 25.06.2026 | Days (≈1 week) | ▼ Downward | +2.0 % | ✕ Miss |
| 24.06.2026 | Days (≈1 week) | ▼ Downward | +3.2 % | ✕ Miss |
| 23.06.2026 | Days (≈1 week) | ▼ Downward | -1.9 % | ✓ Hit |
| 22.06.2026 | Days (≈1 week) | ▲ Upward | +1.3 % | ✓ Hit |
| 19.06.2026 | Days (≈1 week) | ▲ Upward | +2.7 % | ✓ Hit |
| 18.06.2026 | Days (≈1 week) | ▬ Sideways | +1.9 % | ✓ Hit |
Method: bullish = hit if QQQ > +0.5%, bearish = hit if < −0.5%, sideways = hit if |return| ≤ 2%. Windows: days 7, weeks 30, months 90 calendar days.
Not investment advice.