Nichts läuft im Verborgenen: alle automatischen Abläufe (Analysen, Newsletter, Alerts, Strategien) mit Zeitplan und Zweck — pro Eintrag per Klick im Detail.
| Job | Plan | Zuletzt | Nächste | Ziel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marktanalyse-Gesamtbild | Täglich 06:30 | 05.07. 06:30 | 06.07. 06:30 | Erzeugt die tägliche Richtungseinschätzung (Tage/Wochen/Monate) inкл. Konfidenz. | |
| Regime-Detektor | Dauerprozess (24/7) | 30.06. 06:27 | laufend | Stuft den Markt laufend in Phasen ein (BULL/BEAR/CRASHING/RECOVERING) und schreibt metrics.db. | |
| Earnings-Drift-Screener | Mo–Fr 08:00 | 03.07. 08:00 | 06.07. 08:00 | Sucht Post-Earnings-Drift-Kandidaten nach Quartalszahlen (PEAD). | |
| Einhörner-Screener | Mo–Fr 15:35 | 03.07. 15:35 | 06.07. 15:35 | Täglicher Screen nach außergewöhnlichen Wachstumswerten (5 Min nach US-Open). | |
| Markt-Report-Newsletter | Mo–Fr 05:45 | 03.07. 05:46 | 06.07. 05:45 | Erstellt und versendet den vorbörslichen Markt-Report (Mo–Fr). | |
| Gratis-Newsletter | Montags 07:00 | 29.06. 07:00 | 06.07. 07:00 | Wöchentlicher Gratis-Newsletter an die Double-Opt-in-Liste. | |
| Tech-Momentum Rebalance-Mail | Täglich 07:30 | 05.07. 07:31 | 06.07. 07:30 | Prüft täglich, ob der NDX-Bot rebalanciert hat (Versand nur an Rebalance-Tagen). | |
| Regime-Überwachung & Alerts | Alle 10 Min | 05.07. 18:30 | laufend | Prüft fortlaufend das Marktregime und benachrichtigt bei Wechseln. | |
| Preis-Alerts (Watchlist) | Alle 5 Min | 05.07. 18:40 | laufend | Prüft Watchlist-Kursschwellen der Nutzer. | |
| Tech-Momentum: Daten-Export | Täglich 05:00 | 05.07. 05:00 | 06.07. 05:00 | Rechnet die Strategie-Simulation neu und exportiert sie fürs Portal. | |
| Tech-Momentum: Live-Rotation | Dauerprozess · monatl. Rebalance | 21.06. 23:43 | laufend | Dauerprozess; rebalanciert das Alpaca-Paper-Konto einmal pro Monat auf die Top-15. | |
| Watchlist-Aktualisierung | Täglich 06:30 | 05.07. 06:30 | 06.07. 06:30 | Frischt Kurse/Prognosen der gespeicherten Watchlists auf. | |
| Datensicherung | Täglich 03:30 | 05.07. 03:34 | 06.07. 03:30 | Erstellt nächtlich konsistente DB-Snapshots mit Rotation. |
Ziel
Folge